new east ocean centre office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | mid | -- | 1,202 ft² approx | leased $30,050 | @25 | market news |
09/04/2025 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 1,143 ft² approx | leased $24,000 | @21 | market news |
08/04/2025 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | high | -- | 3,895 ft² approx | leased $77,900 | @20 | market news |
31/03/2025 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | mid | -- | 1,730 ft² approx | leased $34,600 | @20 | market news |
31/03/2025 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | mid | -- | 1,389 ft² approx | leased $29,169 | @21 | market news |
25/02/2025 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | high | -- | 1,905 ft² approx | leased $49,530 | @26 | market news |
13/12/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | 02/f | 05 | 2,295 ft² approx | sold $11.48m | @5,000 | land search |
05/11/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | 02/f | 01-02 | 4,421 ft² approx | leased $93,000 | @21 | land search |
18/10/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | 13/f | 13 | 1,955 ft² approx | sold $16.62m | @8,500 | land search |
07/10/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | mid | -- | 1,710 ft² approx | leased $47,880 | @28 | market news |
30/09/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 1,352 ft² approx | leased $30,000 | @22.2 | market news |
24/09/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 1,537 ft² approx | leased $32,277 | @21 | market news |
12/09/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 5,752 ft² approx | leased $120,792 | @21 | market news |
06/09/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | high | -- | 1,879 ft² approx | leased $52,612 | @28 | market news |
23/07/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | high | -- | 650 ft² approx | leased $22,100 | @34 | market news |
30/06/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 1,352 ft² approx | leased $35,152 | @26 | market news |
14/06/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | 03/f | 14 | 1,158 ft² approx | sold $6.00m | @5,181 | land search |
07/06/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 400 ft² approx | leased $14,800 | @37 | market news |
07/06/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 1,694 ft² approx | leased $42,350 | @25 | market news |
16/05/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 550 ft² approx | leased $15,000 | @27.3 | market news |
16/04/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 2,508 ft² approx | leased $50,160 | @20 | market news |
22/03/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | 13/f | 08 | 1,208 ft² approx | sold $10.27m | @8,500 | land search |
06/03/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 1,857 ft² approx | leased $37,000 | @19.9 | market news |
31/01/2024 | office | tsim sha tsui | new east ocean centre | low | -- | 486 ft² approx | leased $35,000 | @72 | market news |
new east ocean centre mid
office | 1,202 ft² approx
leased $30,050
17/04/2025
| market news
@25
new east ocean centre low
office | 1,143 ft² approx
leased $24,000
09/04/2025
| market news
@21
new east ocean centre high
office | 3,895 ft² approx
leased $77,900
08/04/2025
| market news
@20
new east ocean centre mid
office | 1,730 ft² approx
leased $34,600
31/03/2025
| market news
@20
new east ocean centre mid
office | 1,389 ft² approx
leased $29,169
31/03/2025
| market news
@21
new east ocean centre high
office | 1,905 ft² approx
leased $49,530
25/02/2025
| market news
@26
new east ocean centre 02/f 05
office | 2,295 ft² approx
sold $11.48m
13/12/2024
| land search
@5,000
new east ocean centre 02/f 01-02
office | 4,421 ft² approx
leased $93,000
05/11/2024
| land search
@21
new east ocean centre 13/f 13
office | 1,955 ft² approx
sold $16.62m
18/10/2024
| land search
@8,500
new east ocean centre mid
office | 1,710 ft² approx
leased $47,880
07/10/2024
| market news
@28
new east ocean centre low
office | 1,352 ft² approx
leased $30,000
30/09/2024
| market news
@22.2
new east ocean centre low
office | 1,537 ft² approx
leased $32,277
24/09/2024
| market news
@21
new east ocean centre low
office | 5,752 ft² approx
leased $120,792
12/09/2024
| market news
@21
new east ocean centre high
office | 1,879 ft² approx
leased $52,612
06/09/2024
| market news
@28
new east ocean centre high
office | 650 ft² approx
leased $22,100
23/07/2024
| market news
@34
new east ocean centre low
office | 1,352 ft² approx
leased $35,152
30/06/2024
| market news
@26
new east ocean centre 03/f 14
office | 1,158 ft² approx
sold $6.00m
14/06/2024
| land search
@5,181
new east ocean centre low
office | 400 ft² approx
leased $14,800
07/06/2024
| market news
@37
new east ocean centre low
office | 1,694 ft² approx
leased $42,350
07/06/2024
| market news
@25
new east ocean centre low
office | 550 ft² approx
leased $15,000
16/05/2024
| market news
@27.3
new east ocean centre low
office | 2,508 ft² approx
leased $50,160
16/04/2024
| market news
@20
new east ocean centre 13/f 08
office | 1,208 ft² approx
sold $10.27m
22/03/2024
| land search
@8,500
new east ocean centre low
office | 1,857 ft² approx
leased $37,000
06/03/2024
| market news
@19.9
new east ocean centre low
office | 486 ft² approx
leased $35,000
31/01/2024
| market news
@72
- 1
- 2
- 3